Modelle TA 8045 XXL TA 11045 XXL TA 14045 XXL AKTION
Ladevolumen//inkl. Ladekegel (m³) 9,9 9,9 11,8
Anhängehöhe (mm) 830 600 - 710 600 - 710
Achsvierkant (mm) 70 70 90
Aufsatzwandhöhe 1. AW (mm) 500 500 600
Bordwandhöhe (mm) 500 500 600
Eigengewicht (kg) 2580 2750 3100
erforderliche Ölmenge (l) 11 15 15
Gesamtbreite (mm) 2420 2420 2420
Gesamtgewicht Fahrzeug (kg) 8000 11000 13900
Gesamtlänge (mm) 6330 6380 6380
Blechbodenstärke (mm) 4 5 4
Kippwinkel rückwärts (°) 49 49 49
Kippwinkel seitlich (°) 45 45 45
Plateaugröße innen (mm) 4480 x 2150/2250 4480 x 2150/2250 4480 x 2150/2250
Plattformhöhe (mm) 1080 1080 1100
Spur (mm) 1800 1800 1800
Stützlast (kg) 1000 1450 1700
Stufendurchmesser 1 (mm) 105 120 120
Stufendurchmesser 2 (mm) 90 105 105
Stufendurchmesser 3 (mm) 75 90 90
Stufendurchmesser 4 (mm) 60 75 75
Anzahl hartverchromte Hubzylinder 1 1 1
Zylinder Hub (mm) 1800 1800 1800
Spannkette BW JA