Modelle TA 8040 TA 10041 TA 8045 XXL
Ladevolumen//inkl. Ladekegel (m³) 8,5 8,5 9,9
Anhängehöhe (mm) 720 670 - 780 830
Achsvierkant (mm) 70 70 70
Aufsatzwandhöhe 1. AW (mm) 500 500 500
Bordwandhöhe (mm) 500 500 500
Eigengewicht (kg) 2050 2190 2580
erforderliche Ölmenge (l) 10 10 11
Gesamtbreite (mm) 2260 2260 2420
Gesamtgewicht Fahrzeug (kg) 8000 10190 8000
Gesamtlänge (mm) 5880 5640 6330
Blechbodenstärke (mm) 4 4 4
Kippwinkel rückwärts (°) 45 45 49
Kippwinkel seitlich (°) 45 45 45
Plateaugröße innen (mm) 4070 x 2080 4070 x 2080 4480 x 2150/2250
Plattformhöhe (mm) 1080 1060 1080
Spur (mm) 1550 1550 1800
Stützlast (kg) 1000 1450 1000
Stufendurchmesser 1 (mm) 105 105 105
Stufendurchmesser 2 (mm) 90 90 90
Stufendurchmesser 3 (mm) 75 75 75
Anzahl hartverchromte Hubzylinder 1 1 1
Zylinder Hub (mm) 1400 1400 1800
Stufendurchmesser 4 (mm) 60