Modelle TA 11045 TIEFLADER TA 13045 TIEFLADER TA 20051 XXL TIEFLADER
Ladevolumen//inkl. Ladekegel (m³) 5,3 5,3 7,3
Anhängehöhe (mm) 700 - 1000 700 - 1000 740 - 850
Achsvierkant (mm) 80 80 120
Bordwandhöhe (mm) 500 500 600
Eigengewicht (kg) 2600 3000 4500
erforderliche Ölmenge (l) 12,6 12,6 24
Gesamtbreite (mm) 2550 2550 2550
Gesamtgewicht Fahrzeug (kg) 11000 13000 20000
Gesamtlänge (mm) 6330 6330 6880
Blechbodenstärke (mm) 5 5 5
Kippwinkel rückwärts (°) 45 45 45
Kippwinkel seitlich (°) 45 45 45
Plateaugröße innen (mm) 4480 x 2410 4480 x 2410 5080 x 2410
Plattformhöhe (mm) 960 1030 1100
Spur (mm) 1950 1950 2000
Stützlast (kg) 1000 1000 2000
Stufendurchmesser 1 (mm) 120 120 160
Stufendurchmesser 2 (mm) 105 105 140
Stufendurchmesser 3 (mm) 90 90 120
Stufendurchmesser 4 (mm) 75 75 105
Anzahl hartverchromte Hubzylinder 1 1 1
Zylinder Hub (mm) 1600 1600 1800
Bordwandversteifung BW
Stufendurchmesser 5 (mm) 90