Modelle TA 24080/2 PT+ TR 34080/2 PT+ TA 22053/2 XPT+
Ladevolumen (m³) 27,0 27,0 11,9
Muldengröße innen (mm) 8000 x 2180/2280 8000 x 2180/2280 5300 x 2230/2280
Muldenhöhe (mm) 1500
Blechstärke Mulde (mm) 4 4 6
Plattformhöhe (mm) 1520 1600 1340
Spur (mm) 2225 2225 2000
Stützlast (kg) 4000 4000 4000
Stufendurchmesser 1 (mm) 140 140 120
Stufendurchmesser 2 (mm) 120 120 105
Stufendurchmesser 3 (mm) 105 105 90
Stufendurchmesser 4 (mm) 90 90 75
Stufendurchmesser 5 (mm) 75 75
Anzahl hartverchromte Hubzylinder 2 2 2
Zylinder Hub (mm) 3000 3000 1800
Anhängehöhe (mm) 370 - 670 580 - 720 400 - 1000
Achsvierkant (mm) 150 150 150
Eigengewicht (kg) 7860 9100 4960
erforderliche Ölmenge (l) 65 65 30
Gesamtbreite (mm) bis 3000 2550/3000 2550
Gesamtgewicht Fahrzeug (kg) 24000 34000 22000
Gesamtlänge (mm) 10000 10000 7000
Kippwinkel rückwärts (°) >50 >50 >50
abnehmbarer Lampenschutz JA JA JA
Ladevolumen mit AW 600 (m³) 38,0 38,0 19,0
Ladevolumen mit AW 800 (m³) 41,0 41,0
Muldenhöhe innen (mm) 1500 1000