Modelle Z 8045 XXL Z 11045 XXL Z 13045 XXL Z 18051/2 XXL Z 18051/G
Achsvierkant (mm) 70 70 90 120
Aufsatzwandhöhe 1. AW (mm) 500 600 600 800
Bordwandhöhe (mm) 500 600 600 800
Eigengewicht (kg) 2640 3160 3600 4500
erforderliche Ölmenge (l) 11,6 11,6 13 23
Gesamtbreite (mm) 2420 2470 2470 2550
Gesamtgewicht Fahrzeug (kg) 8000 11000 13000 18000
Gesamtlänge (mm) 6550 6550 6550 7200
Blechbodenstärke (mm) 4 4 4 5
Kippwinkel rückwärts (°) 45 45 46 45
Kippwinkel seitlich (°) 45 45 45 45
Ladevolumen (m³) 10 12,1 12,1 19,6
Plateaugröße innen (mm) 4480 x 2250 4480 x 2250 4480 x 2250 5080 x 2410
Plattformhöhe (mm) 1270 1270 1380 1370
Spur (mm) 1800 1800 1800 2000
Zuggabelausführung Y Y Y Y
Stufendurchmesser 1 (mm) 105 105 120 105
Stufendurchmesser 2 (mm) 90 90 105 90
Stufendurchmesser 3 (mm) 75 75 90 75
Anzahl hartverchromte Hubzylinder 1 1 1 2
Zylinder Hub (mm) 1600 1600 1600 1600
Stufendurchmesser 4 (mm) 75
Anhängerkupplung AUTOMATISCH
Bordwandversteifung BW
hinterer DL-Anschluss 2LDL
Hydraulische Durchgangsleitung JA